<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Retrait des profils nutritionnels ?</title>
	<atom:link href="http://www.blog-nutrition.fr/2010/05/15/retrait-des-profils-nutritionnels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-nutrition.fr/2010/05/15/retrait-des-profils-nutritionnels/</link>
	<description>Vidéos, photos, anecdotes, réglementation, comportements, produits, innovation, alimentation...</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 23:36:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : lulu</title>
		<link>http://www.blog-nutrition.fr/2010/05/15/retrait-des-profils-nutritionnels/comment-page-1/#comment-1214</link>
		<dc:creator>lulu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-nutrition.fr/?p=1849#comment-1214</guid>
		<description>Vos commentaires sont vraiment débiles. Mon médecin m'a dit que nous devons boire 10 litres d'eau par jour (ce qui est tout à fait possible vu que je le fais ainsi que ma fille de 2 ans).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vos commentaires sont vraiment débiles. Mon médecin m&#8217;a dit que nous devons boire 10 litres d&#8217;eau par jour (ce qui est tout à fait possible vu que je le fais ainsi que ma fille de 2 ans).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Clotilde</title>
		<link>http://www.blog-nutrition.fr/2010/05/15/retrait-des-profils-nutritionnels/comment-page-1/#comment-1194</link>
		<dc:creator>Clotilde</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-nutrition.fr/?p=1849#comment-1194</guid>
		<description>Bonjour,
Je suis étudiante en licence sciences des aliments et nutrition, actuellement en stage, je suis à la recherche de documents, réglementation... qui pourraient exister sur l'étiquetage nutritionnel et l'index glycémique. Est-ce qu'on peut faire figurer sur une étiquette l'index glycémique du produit ? 
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Je suis étudiante en licence sciences des aliments et nutrition, actuellement en stage, je suis à la recherche de documents, réglementation&#8230; qui pourraient exister sur l&#8217;étiquetage nutritionnel et l&#8217;index glycémique. Est-ce qu&#8217;on peut faire figurer sur une étiquette l&#8217;index glycémique du produit ?<br />
Je vous remercie d&#8217;avance pour votre réponse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marylène SANCHEZ</title>
		<link>http://www.blog-nutrition.fr/2010/05/15/retrait-des-profils-nutritionnels/comment-page-1/#comment-1174</link>
		<dc:creator>Marylène SANCHEZ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-nutrition.fr/?p=1849#comment-1174</guid>
		<description>La majorité des consommateurs utiliseront toujours les produits industriels. Si les campagnes anti-malbouffe continuent à sensibiliser les acheteurs, les fabricants ont tout intérêt à aller dans le bon sens et supprimer l'huile de palme, par exemple, utiliser au maximum des ingrédients non-raffinés et au minimum les conservateurs chimiques qui nous intoxiquent à petit feu ! 
La tendance est à la nutrition avec des produits de bonne qualité et non à la surconsommation de produits "trop gras, trop salé, trop sucrés " !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La majorité des consommateurs utiliseront toujours les produits industriels. Si les campagnes anti-malbouffe continuent à sensibiliser les acheteurs, les fabricants ont tout intérêt à aller dans le bon sens et supprimer l&#8217;huile de palme, par exemple, utiliser au maximum des ingrédients non-raffinés et au minimum les conservateurs chimiques qui nous intoxiquent à petit feu !<br />
La tendance est à la nutrition avec des produits de bonne qualité et non à la surconsommation de produits &#8220;trop gras, trop salé, trop sucrés &#8221; !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : LunedeSable</title>
		<link>http://www.blog-nutrition.fr/2010/05/15/retrait-des-profils-nutritionnels/comment-page-1/#comment-1171</link>
		<dc:creator>LunedeSable</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-nutrition.fr/?p=1849#comment-1171</guid>
		<description>L'Europe a accumulé un retard considérable sur ce dossier: l'évaluation des allégations devait être mise en place il y a plus d'un an, et tout le monde attend. Mais qu'attendons-nous? L'idée qui parait simple au départ (classer les aliments selon leur profil nutritionnel et permettre à ceux ayant peu de sucre, de matières grasses ou de sel, d'alléguer éventuellement des propriétés santé) est en fait extrêmement complexe. Pourquoi? Parce que l'alimentation a, par définition, un effet sur notre santé... Et qu'évaluer des aliments avec les critères actuels des études cliniques (basés sur l'évaluation pharmaceutique des médicaments), n'est pas adapté. Il faut trouver les critères d'évaluation propre à la nutrition, par opposition à la pharma, et ensuite nous pourrons évaluer les dossiers... Pour cela, les études comme MetaHIT ou Nutrinet sont intéressantes car elles apportent des données épidémiologiques qui manquent cruellement: l'alimentation a des effets sur notre organisme, et notamment sur la flore intestinale, dont les chercheurs commencent à peine à mesurer l'importance. Et aujourd'hui, nos recommandations nutritionnelles sont pour la plupart basées sur les études américaines, dont la culture alimentaire est bien loin de la notre...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Europe a accumulé un retard considérable sur ce dossier: l&#8217;évaluation des allégations devait être mise en place il y a plus d&#8217;un an, et tout le monde attend. Mais qu&#8217;attendons-nous? L&#8217;idée qui parait simple au départ (classer les aliments selon leur profil nutritionnel et permettre à ceux ayant peu de sucre, de matières grasses ou de sel, d&#8217;alléguer éventuellement des propriétés santé) est en fait extrêmement complexe. Pourquoi? Parce que l&#8217;alimentation a, par définition, un effet sur notre santé&#8230; Et qu&#8217;évaluer des aliments avec les critères actuels des études cliniques (basés sur l&#8217;évaluation pharmaceutique des médicaments), n&#8217;est pas adapté. Il faut trouver les critères d&#8217;évaluation propre à la nutrition, par opposition à la pharma, et ensuite nous pourrons évaluer les dossiers&#8230; Pour cela, les études comme MetaHIT ou Nutrinet sont intéressantes car elles apportent des données épidémiologiques qui manquent cruellement: l&#8217;alimentation a des effets sur notre organisme, et notamment sur la flore intestinale, dont les chercheurs commencent à peine à mesurer l&#8217;importance. Et aujourd&#8217;hui, nos recommandations nutritionnelles sont pour la plupart basées sur les études américaines, dont la culture alimentaire est bien loin de la notre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Zediet</title>
		<link>http://www.blog-nutrition.fr/2010/05/15/retrait-des-profils-nutritionnels/comment-page-1/#comment-1158</link>
		<dc:creator>Zediet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 07:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-nutrition.fr/?p=1849#comment-1158</guid>
		<description>Si cela se confirmait, rien n'empêchera de les utiliser quand même pour évaluer "les dires" et affirmations des industriels, rassurez-vous, je guette ! Voir exemple avec utilisation conjointe du système SAIN/LIM et NRF9.3 (utilisable dès que les valeurs nutritionnelles dites du "groupe 2" sont disponibles : http://www.i-dietetique.com/?action=table-composition-aliment&#38;id=26141</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si cela se confirmait, rien n&#8217;empêchera de les utiliser quand même pour évaluer &#8220;les dires&#8221; et affirmations des industriels, rassurez-vous, je guette ! Voir exemple avec utilisation conjointe du système SAIN/LIM et NRF9.3 (utilisable dès que les valeurs nutritionnelles dites du &#8220;groupe 2&#8243; sont disponibles : <a href="http://www.i-dietetique.com/?action=table-composition-aliment&amp;id=26141" rel="nofollow">http://www.i-dietetique.com/?action=table-composition-aliment&amp;id=26141</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

